電脳卸はショップに特化、マーチャント(ECサイト)側を「卸会員」、アフィリエイトを「販売店」と呼ぶ、独自展開のアフィリエイトを提供しています。
アフィリエイトに売ってもらいたい商品を登録して、電脳卸のショッピングモールバージョン「STORE-MIX(ストアミックス)」へ導いてもらう形になります。2006年モール以外のスタイルも開始、システムをリニューアルしました。
●資料請求
電脳卸の卸会員になりたい場合の資料請求、問合せはこちらのページから。
▼▼▼
電脳卸
●アフィリエイト側で試用
アフィリエイトとして、電脳卸の販売店になりたい場合には
▼▼▼
電脳卸
●お試しプラン料金
契約期間 | 半年(自動更新) |
登録可能商品数 | 100万商品(実質無制限・旧50商品) |
メール送信数 | 1万通 |
システム利用料 | 6,800円/月(銀行引落) |
入会金 | 20,000円(初回のみ) |
売買手数料 | 10%(最低売買手数料:100円/取引) |
保証金 | 30,000円(退会時に返却) |
●とことんプラン料金
契約期間 | 半年(自動更新) |
登録可能商品数 | 100万商品(実質無制限・旧300商品) |
メール送信数 | 5万通 |
システム利用料 | 14,800円/月(銀行引落) |
入会金 | 20,000円(初回のみ) |
売買手数料 | 6%(最低売買手数料:60円/取引) |
保証金 | 30,000円(退会時に返却) |
●ゴールドプラン料金
契約期間 | 半年(自動更新) |
登録可能商品数 | 100万商品(実質無制限・旧1000商品) |
メール送信数 | 15万通 |
システム利用料 | 39,800円/月(銀行引落) |
入会金 | 20,000円(初回のみ) |
売買手数料 | 3%(最低売買手数料:30円/取引) |
保証金 | 30,000円(退会時に返却) |
●運営会社情報
会社名 | 株式会社 ウェブシャーク |
本社所在地 | 〒541-0053 |
設立 | 2002年2月1日 |
資本金 | 3,400万円円 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
主要取引先 | ・三井物産株式会社 |
業務内容 | ・商品情報中央管理システム Y.H.V.H (β) 運営 (2005年6月13日運営開始) |
ASP徹底比較「バリューコマースValueCommerce」
キーワード・アドバイス・ツールで最適なキーワードを見つけよう!
▼▼▼ECサイト側のための実際的な内容のアフィリエイト活用術が書かれています。▼▼▼
▼▼▼Web担当者に評判の雑誌に連載記事執筆中。「インターネットマーケティングツール徹底攻略第1回」のテーマはアフィリエイトの導入編。アフィリエイト利用企業の声も掲載。▼▼▼